Kathmandu to Pokhara ( or VV) Flight Ticket
Snowy Horizon Treks and Expedition is authorized agent of different domestic airlines operating in Nepal. If you are interested to do Annapurna region trekking with us we will provide you air tickets within package. But some of the travelers who want to flights from Kathmandu-Pokhara, Pokhara- Kathmandu or both we provide flight ticket facilities also. Buddha Air, Yeti Air, Agni air and Guna air are operate daily flight in this sector.
Pokhara is 200km far from Kathmandu which takes 25 minute duration by flight. Pokhara is magnificent valley of lakes and mountains are the second largest tourist destination in Nepal. The valley is - among other things - popular for very close views of the Himalayas, including Mt. Machhapuchhre (Fishtail), the Annapurna massif and other greatest mountains belongings to the Annapurna Ranges. Its reflection in the Lake Fewa is considered one of the most beautiful sights in Nepal. This is s also the base point for many treks and expeditions into the Central Nepal.
Highlights of Flight
Flight Operation: Every Day
Tour Name: Kathmandu Pokhara or Pokhara Kathmandu flight
Flight Duration: 25 Minutes
Booking Process:Click on the book ticket and fill in the form
Price: $86 +Tax $14 = US$ 100.00
Price for Nepali & Indian: NPR 2010+ 1840 = NPR 3850/=
Buddha Air Flights Schedule Details:
| From | To | Days | Flight No. | Dep. Time | Arv. Time | Fare+Tax | NPR Cost | Booking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kathmandu | Pokhara | Daily | BHA 651 | 08:10 (AM) | 08:40 (AM) | US$ 100.00 | RS 3850 | Book Ticket |
| Kathmandu | Pokhara | Daily | BHA 603 | 09:25 (AM) | 09:55 (AM) | US$ 100.00 | RS 3850 | Book Ticket |
| Kathmandu | Pokhara | Daily | BHA 605 | 09:40 (AM) | 10:10 (AM) | US$ 100.00 | RS 3850 | Book Ticket |
| Kathmandu | Pokhara | Daily | BHA 607 | 12:00 (AM) | 12:30 (PM) | US$ 100.00 | RS 3850 | Book Ticket |
| Kathmandu | Pokhara | Daily | BHA 609 | 14:20 (pm) | 14:50 (PM) | US$ 100.00 | RS 3850 | Book Ticket |
| Pokhara | Kathmandu | Daily | BHA 652 | 09:10 (AM) | 09:40 (AM) | US$ 100.00 | RS 3850 | Book Ticket |
| Pokhara | Kathmandu | Daily | BHA 604 | 10:00 (AM) | 10:30 (AM) | US$ 100.00 | RS 3850 | Book Ticket |
| Pokhara | Kathmandu | Daily | BHA 606 | 11:40 (AM) | 12:10 (PM) | US$ 100.00 | RS 3850 | Book Ticket |
| Pokhara | Kathmandu | Daily | BHA 608 | 12:45 (PM) | 13:15 (PM) | US$ 100.00 | RS 3850 | Book Ticket |
| Pokhara | Kathmandu | Daily | BHA 610 | 15:20 (PM) | 15:50 (PM) | US$ 100.00 | RS 3850 | Book Ticket |
Yeti Airlines Flights Schedule Details:
| From | To | Days | Flight No. | Dep. Time | Arv. Time | Fare+Tax | NPR Cost | Booking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kathmandu | Pokhara | Daily | YT 673 | 08:00 (AM) | 08:25 (AM) | US$ 100.00 | RS 3850 | Book Ticket |
| Kathmandu | Pokhara | Daily | YT 675 | 09:10 (AM) | 09:35 (AM) | US$ 100.00 | RS 3850 | Book Ticket |
| Kathmandu | Pokhara | Daily | YT 677 | 10:50 (AM) | 11:15 (AM) | US$ 100.00 | RS 3850 | Book Ticket |
| Kathmandu | Pokhara | Daily | YT 679 | 11:30 (AM) | 11:55 (AM) | US$ 100.00 | RS 3850 | Book Ticket |
| Kathmandu | Pokhara | Daily | YT 681 | 14:35 (pm) | 15:00 (AM) | US$ 100.00 | RS 3850 | Book Ticket |
| Kathmandu | Pokhara | Daily | YT 683 | 15:35 (pm) | 16:00 (AM) | US$ 100.00 | RS 3850 | Book Ticket |
| Pokhara | Kathmandu | Daily | YT 674 | 08:45 (AM) | 09:10 (AM) | US$ 100.00 | RS 3850 | Book Ticket |
| Pokhara | Kathmandu | Daily | YT 676 | 09:50 (AM) | 10:15 (AM) | US$ 100.00 | RS 3850 | Book Ticket |
| Pokhara | Kathmandu | Daily | YT 687 | 11:35 (AM) | 12:00 (AM) | US$ 100.00 | RS 3850 | Book Ticket |
| Pokhara | Kathmandu | Daily | YT 680 | 12:15 (PM) | 12:40 (PM) | US$ 100.00 | RS 3850 | Book Ticket |
| Pokhara | Kathmandu | Daily | YT 682 | 15:20 (PM) | 15:45 (PM) | US$ 100.00 | RS 3850 | Book Ticket |
| Pokhara | Kathmandu | Daily | YT 684 | 16:20 (PM) | 16:45 (PM) | US$ 100.00 | RS 3850 | Book Ticket |
Guna Airlines Flights Schedule Details:
| From | To | Days | Flight No. | Dep. Time | Arr. Time | Fare + Tax | NPR Cost | Booking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kathmandu | Pokhara | Daily | GNA 218 | 09:00 (AM) | 09:30 (AM) | US$ 100.00 | RS 3435 | Book Ticket |
| Kathmandu | Pokhara | Daily | GNA 214 | 11:15 (AM) | 11:45 (AM) | US$ 100.00 | RS 3435 | Book Ticket |
| Kathmandu | Pokhara | Daily | GNA 212 | 12:45 (PM) | 13:15 (PM) | US$ 100.00 | RS 3435 | Book Ticket |
| Kathmandu | Pokhara | Daily | GNA 220 | 13:30 (PM) | 14:00 (PM) | US$ 100.00 | RS 3435 | Book Ticket |
| Kathmandu | Pokhara | Daily | GNA 206 | 15:15 (PM) | 15:45 (PM) | US$ 100.00 | RS 3435 | Book Ticket |
| Pokhara | Kathmandu | Daily | GNA 217 | 09:45 (AM) | 10:15 (AM) | US$ 100.00 | RS 3435 | Book Ticket |
| Pokhara | Kathmandu | Daily | GNA 215 | 12:00 (PM) | 12:30 (PM) | US$ 100.00 | RS 3435 | Book Ticket |
| Pokhara | Kathmandu | Daily | GNA 211 | 13:30 (PM) | 14:00 (PM) | US$ 100.00 | RS 3435 | Book Ticket |
| Pokhara | Kathmandu | Daily | GNA 219 | 14:15 (PM) | 14:45 (PM) | US$ 100.00 | RS 3435 | Book Ticket |
| Pokhara | Kathmandu | Daily | GNA 205 | 16:00 (PM) | 16:30(PM) | US$ 100.00 | RS 3435 | Book Ticket |
Agni Air Flights Schedule Details:
| From | To | Days | Flight No. | Dep. Time | Arr. Time | Fare + Tax | NPR Cost | Booking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kathmandu | Pokhara | Daily | AG 701 | 09:00 (AM) | 09:25 (AM) | US$ 100.00 | RS 3850 | Book Ticket |
| Kathmandu | Pokhara | Daily | AG 704 | 11:45 (AM) | 12:10 (PM) | US$ 100.00 | RS 3850 | Book Ticket |
| Kathmandu | Pokhara | Daily | AG 705 | 14:30 (PM) | 14:55 (PM) | US$ 100.00 | RS 3850 | Book Ticket |
| Pokhara | Kathmandu | Daily | AG 702 | 09:45 (AM) | 10:10 (AM) | US$ 100.00 | RS 3850 | Book Ticket |
| Pokhara | Kathmandu | Daily | AG 705 | 12:25 (PM) | 12:50 (PM) | US$ 100.00 | RS 3850 | Book Ticket |
| Pokhara | Kathmandu | Daily | AG 706 | 15:10 (PM) | 15:35 (PM) | US$ 100.00 | RS 3850 | Book Ticket |

