Tara Airlines
Tara Air, a subsidiary of Yeti Airlines, offers scheduled and chartered flights using Pilatus Porter – 6, Dronier and Twin Otter aircrafts using STOL and other airports of Nepal. Tara air is popular airlines in Nepal domestic flight sector. It also operates speciality flights with its newly imported brand new aircraft PC 6.
Tara air operates it's flights from Kathmandu to Lukla, Syangboche, Taplejung, Bharatpur, Lamidanda, Phaplu, Meghauli. It also flights from Pokhara to Meghauli, Bharatpur. It flight from Surkhet to Simikot, Jumla, Dolpa, Rara, Bajura, Bajhang and from Nepalgunj it flights to Simikot, Rara, Dolpa, Jumla
Flight Schedule of Tara Airlines:
| From | To | Days | Flight No. | Dep. Time | Arv. Time | Fare+Tax | NPR Cost | Booking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kathmandu | Lukla | Daily | TA 101 | 06:30 (AM) | 07:05 (AM) | US$ 138.00 | RS 5325 | Book Ticket |
| Kathmandu | Lukla | Daily | TA 103 | 06:35 (AM) | 07:10 (AM) | US$ 138.00 | RS 5325 | Book Ticket |
| Kathmandu | Lukla | Daily | TA 105 | 06:40 (AM) | 07:15 (AM) | US$ 138.00 | RS 5325 | Book Ticket |
| Kathmandu | Lukla | Daily | TA 109 | 08:10 (AM) | 08:45 (AM) | US$ 138.00 | RS 5325 | Book Ticket |
| Kathmandu | Lukla | Daily | TA 111 | 08:15 (AM) | 08:50 (AM) | US$ 138.00 | RS 5325 | Book Ticket |
| Kathmandu | Lukla | Daily | TA 113 | 08:20 (AM) | 08:55 (AM) | US$ 138.00 | RS 5325 | Book Ticket |
| Kathmandu | Lukla | Daily | TA 115 | 09:50 (AM) | 10:25 (AM) | US$ 138.00 | RS 5325 | Book Ticket |
| Kathmandu | Lukla | Daily | TA 121 | 11:30 (AM) | 12:05 (PM) | US$ 138.00 | RS 5325 | Book Ticket |
| Kathmandu | Lukla | Daily | TA 123 | 11:35 (AM) | 12:10 (PM) | US$ 138.00 | RS 5325 | Book Ticket |
| Kathmandu | Lukla | Daily | TA 125 | 11:40 (AM) | 12:15 (PM) | US$ 138.00 | RS 5325 | Book Ticket |
| Kathmandu | Lukla | Daily | TA 127 | 13:20 (AM) | 13:50 (PM) | US$ 138.00 | RS 5325 | Book Ticket |
| Kathmandu | Lukla | Daily | TA 119 | 10:00 (AM) | 10:30 (AM) | US$ 138.00 | RS 5325 | Book Ticket |
| Lukla | Kathmandu | Daily | TA 102 | 07:20 (AM) | 07:55 (AM) | US$ 138.00 | RS 5325 | Book Ticket |
| Lukla | Kathmandu | Daily | TA 104 | 07:25 (AM) | 08:00 (AM) | US$ 138.00 | RS 5325 | Book Ticket |
| Lukla | Kathmandu | Daily | TA 106 | 07:30 (AM) | 08:05 (AM) | US$ 138.00 | RS 5325 | Book Ticket |
| Lukla | Kathmandu | Daily | TA 110 | 09:00 (AM) | 09:35 (aM) | US$ 138.00 | RS 5325 | Book Ticket |
| Lukla | Kathmandu | Daily | TA 112 | 09:05 (AM) | 09:40 (AM) | US$ 138.00 | RS 5325 | Book Ticket |
| Lukla | Kathmandu | Daily | TA 114 | 09:10 (AM) | 09:45 (AM) | US$ 138.00 | RS 5325 | Book Ticket |
| Lukla | Kathmandu | Daily | TA 116 | 10:40 (AM) | 11:15 (AM) | US$ 138.00 | RS 5325 | Book Ticket |
| Lukla | Kathmandu | Daily | TA 122 | 12:20 (AM) | 12:55 (PM) | US$ 138.00 | RS 5325 | Book Ticket |
| Lukla | Kathmandu | Daily | TA 124 | 12:25 (PM) | 13:00 (PM) | US$ 138.00 | RS 5325 | Book Ticket |
| Lukla | Kathmandu | Daily | TA 126 | 12:30 (PM) | 14:40 (PM) | US$ 138.00 | RS 5325 | Book Ticket |
| Lukla | Kathmandu | Daily | TA 128 | 14:10 (PM) | 14:45 (PM) | US$ 138.00 | RS 5325 | Book Ticket |
| Lukla | Kathmandu | Daily | TA 120 | 10:50 (AM) | 11:25 (PM) | US$ 138.00 | RS 5325 | Book Ticket |
| Kathmandu | Phaplu | 1,3,5 | TA 181 | 09:55 (AM) | 10:30 (AM) | US$ 129.00 | RS 3370 | Book Ticket |
| Phaplu | Kathmandu | 1,3,5 | TA 182 | 10:45 (AM) | 11:20 (AM) | US$ 129.00 | RS 3370 | Book Ticket |
| Kathmandu | Rumjatar | 4 | TA 221 | 09:55 (AM) | 10:30 (AM) | US$ 97.00 | RS 2840 | Book Ticket |
| Rumjatar | Kathmandu | 4 | TA 222 | 10:45 (AM) | 11:20 (AM) | US$ 97.00 | RS 2840 | Book Ticket |
| Kathmandu | Lamidanda | 3,7 | TA 191 | 10:00 (AM) | 10:35 (AM) | US$ 113.00 | RS 3160 | Book Ticket |
| Lamidanda | Kathmandu | 3,7 | TA 192 | 10:50 (AM) | 11:25 (AM) | US$ 113.00 | Rs 3160 | Book Ticket |
| Kathmandu | Meghauly | Daily | TA 171 | 13:10 (PM) | 13:35 (PM) | US$ 125.00 | Rs 3050 | Book Ticket |
| Meghauly | Kathmandu | Daily | TA 172 | 13:50 (PM) | 14:15 (PM) | US$ 125.00 | Rs 3050 | Book Ticket |
| Kathmandu | Bharatpur | Daily | TA 173 | 13:15 (PM) | 13:40 (AM) | US$ 90.00 | Rs 2865 | Book Ticket |
| Bharatpur | Kathmandu | Daily | TA 174 | 13:55 (PM) | 14:20 (PM) | US$ 90.00 | Rs 2865 | Book Ticket |
| Kathmandu | Ramechap | 5 | TA 431 | 14:30 (AM) | 14:55 (AM) | US$ 88.00 | Rs 3500 | Book Ticket |
| Ramechap | Kathmandu | 5 | TA 432 | 15:10 (PM) | 15:55 (PM) | US$ 88.00 | Rs 3500 | Book Ticket |
| Nepalgunj | Dolpo | 1 | TA 717 | 06:30 (AM) | 07:15 (AM) | US$ 142.00 | Rs 3585 | Book Ticket |
| Dolpo | Nepalgunj | 1 | TA 718 | 07:30 (AM) | 08:15 (AM) | US$ 142.00 | Rs 3585 | Book Ticket |
| Nepalgunj | Simikot | 4 | TA 711 | 06:30 (AM) | 07:30 (AM) | US$ 147.00 | Rs 5470 | Book Ticket |
| Simikot | Nepalgunj | 4 | TA 712 | 07:45 (PM) | 08:45 (PM) | US$ 147.00 | Rs 5470 | Book Ticket |
| Nepalgunj | Jumla | 6 | TA 713 | 06:30 (AM) | 07:15 (AM) | US$ 142.00 | RS 4105 | Book Ticket |
| Jumla | Nepalgunj | 6 | TA 714 | 07:30 (AM) | 08:15 (AM) | US$ 142.00 | RS 4105 | Book Ticket |
| Surkhet | Simikot | 7 | TA 719 | 06:30 (AM) | 07:15(AM) | US$ 147.00 | Rs 4175 | Book Ticket |
| Simikot | Surkhet | 7 | TA 720 | 07:30 (AM) | 08:15 (AM) | US$ 147.00 | Rs 4175 | Book Ticket |
| Surkhet | Dolpo | 2 | TA 709 | 06:30 (AM) | 07:10 (AM) | US$ 121.00 | RS 4000 | Book Ticket |
| Dolpo | Surkhet | 2 | TA 710 | 07:25 (AM) | 08:10 (AM) | US$ 121.00 | RS 4000 | Book Ticket |
| Sukhetar | Jumla | 3 | TA 723 | 08:20 (AM) | 08:45 (AM) | US$ 108.00 | RS 2945 | Book Ticket |
| Jumla | Sukhetar | 3 | TA 724 | 09:00 (AM) | 09:25 (AM) | US$ 108.00 | RS 2945 | Book Ticket |
| Kathmandu | Tumlingtar | Daily | TA 051 | 11:00 (AM) | 11:40 (AM) | US$ 115.00 | Rs 4525 | Book Ticket |
| Tumlingtar | Kathmandu | Daily | TA 052 | 11:55 (AM) | 12: 35 (PM) | US$ 115.00 | Rs 4525 | Book Ticket |
| Pokhara | Jomsom | Daily | TA 193 | 06:00 (AM) | 06:20 (AM) | US$ 94.00 | RS 4565 | Book Ticket |
| Pokhara | Jomsom | Daily | TA 195 | 07:00 (AM) | 07:20 (AM) | US$ 94.00 | RS 4565 | Book Ticket |
| Pokhara | Jomsom | Daily | TA-CHT | 08:00 (AM) | 08:20 (AM) | US$ 94.00 | RS 4565 | Book Ticket |
| Pokhara | Jomsom | Daily | TA-CHT | 09:00 (AM) | 09:20 (AM) | US$ 94.00 | RS 4565 | Book Ticket |
| Pokhara | Jomsom | Daily | TA-CHT | 10:00 (AM) | 10:20 (AM) | US$ 94.00 | RS 4565 | Book Ticket |
| Jomsom | Pokhara | Daily | TA 194 | 06:30 (AM) | 06:50 (AM) | US$ 94.00 | RS 4565 | Book Ticket |
| Jomsom | Pokhara | Daily | TA 196 | 07:30 (AM) | 07:50 (AM) | US$ 94.00 | RS 4565 | Book Ticket |
| Jomsom | Pokhara | Daily | TA-CHT | 08:30 (AM) | 08:50 (AM) | US$ 94.00 | RS 4565 | Book Ticket |
| Jomsom | Pokhara | Daily | TA-CHT | 09:30 (AM) | 09:50 (AM) | US$ 94.00 | RS 4565 | Book Ticket |
| Jomsom | Pokhara | Daily | TA-CHT | 10:30 (AM) | 10:50 (AM) | US$ 94.00 | RS 4565 | Book Ticket |

