Nepal Tourism Year 2011
The Government of Nepal has declared to celebrate the year 2011 as "Nepal Tourism Year 2011" and has lunched the slogan "Together for Tourism" for it. The tourism trade Organizations and the stake holders like us have already accepted the Program and are eagerly awaited to welcome the targeted One Million Foreign Tourists and the Internal Tourists in similar numbers. The whole year will be celebrated by exposing the History, Culture, Nature and Adventure of the country. Visitors can observe various cultural, natural diversity in colorful and artistic way of Nepal round the year 2011. They are also invited in the year to observe the exploration of Nepalese way of life in the village of urban area as a home stay tourism. Adventurous tourism must be one of the major activities in this mission and thus, our company Snowy Horizon Treks and Expedition has published the schedule of 63 days package for Mt Everest Expedition including other peak climbing, trekking and hiking during the spring and summer season of 2011. We invite you in the program with the best assurance of services and affordable costs. Please feel free to create new itinerary and packages as per your interests through our organization.
Fixed Departure Trekking
| Trekking Name | Duration | Season | Season |
|---|---|---|---|
| Everest base camp Trek | 14 days | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Gokyo Lake Trek | 13 days | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Everest view short Trek | 07 days | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Annapurna base camp Trek | 13 days | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Annapurna Circuit (round) Trek | 20 days | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Jomsom Muktinath Trek | 12 days | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Ghorepani poongo Hill Trek | 06 days | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Langtang Gosainkunda Trek | 07 days | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Langtang Helambu Trek | 12 days | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Upper Dolpo Trek | 18 days | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Upper Mustang Trek | 15 days | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Manaslu Rould (circuit) Trek | 18 days | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Rara Lake (Jumla) Trek | 16 days | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Dhaulagiri Circuit(round) Trek | 15 days | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Kanchenjunga Base Camp trek | 17 days | Autumn/2011 | Spring/2012 |
Fixed Departure Peak Climbing
| Name of The Peak | Height | Season | Season |
|---|---|---|---|
| Island Peak Climbing | 6,160m | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Mera Peak Climbing | 6,654m | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Lobuche East Peak Climbing | 6,145m | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Chulu East Peak Climbing | 6584m | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Pisang Peak Climbing | 6,091m | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Naya Kang Peak Climbing | 5,844m | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Putha Himchuli Climbing | 7,246m | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Tukuche Peak Climbing | 6,920m | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Hiunchuli Peak Climbing | 6,441m | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Yala Peak Climbing | 5,732m | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Tharpu Chuli Peak Climbing | 5,663m | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Singu Chuli Peak Climbing | 6,501m | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Paldor Peak Climbing | 5,896m | Autumn/2011 | Spring/2012 |
Fixed Departure Expedition
| Name of The Mountain | Height | Season | Season |
|---|---|---|---|
| Everest Expedition | 8,848m | Spring/2012 | Spring/2013 |
| Annapurna Expedition | 8,091m | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Manaslu Expedition | 8,163m | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Ama Dablam Expedition | 6,812m | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Dhaulagiri Expedition | 8,167m | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Makalu Expedition | 8,463m | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Kanchenjungha Expedition | 8,586m | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Lhotse Expedition | 8,516m | Spring/ 2012 | Spring/2013 |
| Pumori Expedition | 7,161m | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Gangapurna Expedition | 7,455m | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Baruntse Expedition | 7,129m | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Tilicho Peak Expedition | 7,135m | Autumn/2011 | Spring/2012 |
Fixed Departure Expedition (Tibet Side)
| Name of The Mountain | Height | Season | Season |
|---|---|---|---|
| Everest Expedition | 8,848m | Spring/2012 | Spring/2012 |
| Shishapangma Expedition | 8,012m | Autumn/2012 | Spring/2012 |
| Cho Oyu Expedition | 8201m | Autumn/2012 | Spring/2012 |
| Shisapangma and Cho-Ouy Expedition | 8201m | Autumn/2012 | Spring/2012 |
Special Tour In Nepal, Tibet and Bhutan
| Tour Name | Duration | Season | Season |
|---|---|---|---|
| Chitwan Pokhara Tour | 09 days | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Nepal Honeymoon Tour | 09 days | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| All Nepal Family Tour | 12 days | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Manakamana Darshan Tour | 02 days | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Jomsom Muktinath Tour | 07 days | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Nepal Educational Tour | 12 days | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Chitwan National Park Tour | 02/03 days | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Chitwan National Park Tour | 03/04 days | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Bardiya National Park Tour | 02/03 days | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Kailash Mansarovar Tour | 13 days | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Lhasa Everest Base Camp Kailash Tour | 19 days | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Tibet Overland Tour 7/8 days | 07/08 days | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Lhasa Everest Base Camp Tour | 11 days | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Nepal Mountain Flight Tour | 01 days | Autumn/2011 | Spring/2012 |
| Bhutan tour package | 07/08 days | Autumn/2011 | Spring/2012 |



